Kaiou 3,2 m 512I velocidad rápida 2400 ppp gran formato solvente Flex Banner vinilo lienzo impresora Plotter
Especificación
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 9000K |
Característica | Sencillo y de alta producción |
Técnica | Inyección de tinta continua |
Modo operativo | Inyección de tinta térmica |
Tipo de inyección de tinta | Inyección de tinta líquida |
Tinta | tinta solvente |
Altura ajustable | 1-10 mm |
Software | Parte superior/Fotoimpresión/Wasatch |
Sistema de limpieza | Sistema de Limpieza Automático (Protección Nocturna) |
Velocidad de impresión | 2 pasadas 260-460 m²/h, 3 pasadas 180-300 m²/h |
Gota de tinta | 30pl |
Resolución | 720 ppp |
Color | 4 |
Cantidad de cabezales de impresión | 4/8 |
Material | Banner flexible de PVC, publicidad en rotulación de vehículos |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | L4600*W870*H1450mm 550kg |
Marca comercial | tecnología digital guangzhou kaiou. limitado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8443322100 |
Capacidad de producción | 100/año |
Descripción del Producto
Especificación
Modelo | 9000K |
Cabezal de impresión | 4/8 Uds Konica512i/1024i cabeza |
Gota de tinta | 30pl |
Número de cabezales de impresión | 4/8 piezas |
Color | CMYK |
Resolución | 720 ppp |
Modo de impresión | Calado 2 pasadas 240 m²/h (8 cabezales)Estándar 3 pasadas 180 m²/h (8 cabezales) |
Altura del cabezal de impresión | 1-10 mm ajustable |
Ancho | 3300 mm (129,92 pulgadas) |
Ancho máximo de impresión | 3200 mm (125,98 pulgadas) |
Solicitud | Vinilo, flexible, poliéster, película retroiluminada, película para ventanas, etc. Medios en rollo o en hojas |
Sistema de alimentación y recogida | Sistema de alimentación y recogida automática (opcional) |
Formato de archivo de foto | PSD/DWG/HPG/HGL/PLT/PS/EPS/2PS |
Proceso de impresión | Salida directa principal |
Sistema de limpieza | Sistema de limpieza automático (protegiendo el cabezal de impresión durante la noche) |
Interfaz de impresión | USB2.0 |
Software RIP | Parte superior, impresión fotográfica, Wasatch |
Potencia de entrada | CA 220 V, 50 Hz. |
Entorno de operación | Temperatura:20-28ºC Humedad:40%-70% |
Dimensión de la máquina/NW | 4600*870*1450mm 550kg |
Dimensión del paquete/GW | 4800*1040*1580mm 650kg |
Modelo del Producto | 9000K |
Cabezal de impresión | 4/8 Uds Konica512i/1024i cabeza |
Tipo de tinta | tinta solvente |
Modo de impresión | Calado 2 pasadas 260-460 m²/h (8 cabezales) |
Estándar 3 pasadas 180-300 m²/h (8 cabezales) | |
Altura del cabezal de impresión | 1-10 mm ajustable |
Ancho | 3300 mm (129, 92 pulgadas) |
Ancho máximo de impresión | 3200 mm (125, 98 pulgadas) |
Tipo | Vinilo, flexible, poliéster, película retroiluminada, película para ventanas, etc. Medios en rollo o en hojas |
Sistema de alimentación y recogida | Sistema de alimentación y recogida automática (opcional) |
Formato de archivo de foto | PSD/DWG/HPG/HGL/PLT/PS/EPS/2PS |
Proceso de impresión | Salida directa principal |
Sistema de limpieza | Sistema de limpieza automático (protegiendo el cabezal de impresión durante la noche) |
Interfaz de impresión | USB2.0 |
Altura del cabezal de impresión | Por encima del medio ajustable |
Software RIP | Parte superior, impresión fotográfica, Wasatch |
Potencia de entrada | CA 220 V, 50 Hz. |
Entorno de operación | Temperatura:20-28ºC Humedad:40%-70% |
Dimensión de la máquina/NW | L4600*W870*H1450mm 550kg |
Dimensión del paquete/GW | L4750*W1040*H850mm 650kg |
Productos relacionados
-
Ropa que imprime la cabeza de impresora XP600/I3200 de la máquina del polvo de la sacudida de la impresora de los 60cm Dtf
-
16 años de experiencia Mt DTF Máquina de impresión de camisetas y camisetas con transferencia por sublimación y prensa térmica
-
Personalice la impresora de escritorio de la caja del teléfono de la sublimación de la máquina de la caja del teléfono de la transferencia de calor para requisitos particulares 3D
-
Impresora de inyección de tinta digital UV híbrida de cama plana y rollo a rollo industrial M3300