Impresora solvente ecológica de pancarta flexible de gran formato de inyección de tinta de vinilo de alta velocidad
Impresora solvente ecológica de pancarta flexible de gran formato de inyección de tinta de vinilo de alta velocidad
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | MT-3207DE |
Uso | Impresión de publicidad interior y exterior |
Calificación automática | Automático |
Interfaz de impresión | USB2.0 |
Velocidad de impresión | 40,5 M2/Hora |
Sistema compatible | Gana XP y gana 7 |
Software de control | Administrador de impresión |
Interfaz de impresión | USB3.0 |
Peso máximo de carga | 200kg |
Tamaño de la gota de tinta | 1,5-21pl |
Potencia de entrada | CA 220 V 50 Hz; 6000W |
Resolución de impresión | 1440*1440 ppp |
Software | Parte superior principal/impresión fotográfica opcional |
Sistema de secado | 3 calentadores para secado |
Cabezal de impresión | Dx5 / Dx7 Opcional |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE y SGS |
Marca comercial | Meitu(MT) |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 84431980 |
Capacidad de producción | 3000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Tipo de modo | Impresora Eco Solvente MT-3207DE | |
Cabezal de impresión | Dos cabezales de impresión micropiezoeléctricos de caída bajo demanda DX7/DX5 | |
Número de boquillas | 2880 Boquillas (2 Cabezales) | |
Color | 4 colores: cian, magenta, amarillo, negro | |
Resolución | 1440 ppp (máx.)/1440 ppp | |
Altura del cabezal de impresión | 2-5 mm | |
Tamaño de la gota de tinta | 1.5-21PL | |
Máx. Ancho de impresión | 3200 mm | |
Máx. Ancho del medio | 3300 mm (máx.) | |
Seguimiento en tiempo real | Ninguno | |
Velocidad de impresión | 3 pases | 44,0 metros cuadrados por hora |
4pasos | 32,0 metros cuadrados por hora | |
6paso | 22.0sq.m por hora | |
8 pases | 16,0 metros cuadrados por hora | |
12 pases | 11,0 metros cuadrados por hora | |
Alimentador de medios | Sí | |
Toma de medios | Sí | |
Material | Peso máximo | 200 kg |
tipo de aplicacion | Flex, pancarta, sustrato recubierto de cuchillo, pancarta de PVC con impresión de doble cara, Tela publicitaria, vinilo adhesivo, visión unidireccional, malla, Banner reflectante, vinilo reflectante, medios solventes ecológicos | |
Tinta | Tipo | Tinta ecosolvente, tinta UV, tinta de sublimación, tinta pigmentada, tinte a base de agua |
Cuenta del tanque de tinta | Suministro continuo de tinta de 4*1,5 litros | |
Sistema de limpieza automática | Sistema de limpieza automática con spray antiobstrucción y función hidratante. | |
Sistema de secado de cuadros | Sistema de secado por ventilador, calefacción por infrarrojos | |
Adsorción de medios | Sistema de succión inteligente multisección con fuerza ajustable. | |
Interfaz | Hola-USB2.0/3.0 | |
Fuerza | Voltaje de potencia | AC220-240V 50-60HZ o AC110-120V 50-60HZ |
Software de control | Administrador de impresión | |
Software RIP | Techo principal (Photoprint Wasatch opcional) | |
Tres secciones de calefacción | Precalentador, calentador de cama de impresión, calentador trasero | |
Sistema operativo | MS Windows XP y Windows 7 | |
Entorno de impresión | Temperatura: Temperatura 15-35 grados, Humedad 30-65 Rh | |
Tipo de imagen | JPG PSD TIF | |
Dimensión de la impresora | W4580*D970 * H1500mm | |
Dimensiones de embalaje | W4800*D1100 * H1700mm | |
Peso neto | 750 kilos | |
Peso bruto | 950 kilos |
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: 1) Modelo de artículo: MT-3207DE 2) Material del cuerpo de la máquina: aleación de aluminio y acero inoxidable 3) Cabezal de impresión: DX7 o DX5 4) Resolución: 1440 ppp X 1440 ppp 5) Tamaño de la gota de tinta: 1,5-21 Pl 6) Software RIP: Maintop, Photoprint, Wasatch |
Productos relacionados
-
16 años de experiencia Mt DTF Máquina de impresión de camisetas y camisetas con transferencia por sublimación y prensa térmica
-
Impresora textil digital de nivel básico Dpi
-
Trazador solvente ecológico de la impresora de los PP del vinilo del cabezal de impresión XP600/Tx800 del 1,8m
-
Impresora Eco solvente de la máquina de impresión digital de 1,8 m para Flex Banner Vinyl Mt