A1 6090 Dx8 L1440 I3200
A1 6090 Dx8 L1440 I3200-U Cabezales Impresora de cama plana multifunción acrílico PVC Tablero de vidrio LED UV Con la ca
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Impresora plana LED UV FB-0906 |
Velocidad de impresión | 7-11 m²/h |
Sistema compatible | Windows 7, Windows 10, Windows XP |
Detección automática de altura del cabezal | Equipado |
Dispositivo giratorio | Tipos incorporados disponibles |
Vacío | Mesa de vacío independiente de alta potencia |
Vida útil de la impresión | 3-5 años para exteriores, 10 años para interiores |
Ventaja | Venta directa de fábrica de China. Mejor servicio |
Aplicación | Impresión digital en acrílico, vidrio, carcasa de teléfono, etc. |
Garantía | 15 meses para nuestra impresora UV LED A1 |
Número de cabeza | 2 o 3 o 4 |
Color | Cmyk / Cmyk, LC, Lm +Blanco + Barniz |
Tinta | tinta ultravioleta |
Tamaño | 90X60cm (9060) |
Cabezal de impresión | Epson Dx5/Dx8/L1440/I3200-U |
Modelo | Impresora plana LED UV Fb-0906 |
Paquete de transporte | L2250 W1450 H880 (mm) / 400kg |
Especificación | L2200 W1400 H750 (mm) / 300KG |
Marca comercial | SinoColor |
Origen | China, Shanghái, Nantong |
Código hs | 8443322100 |
Capacidad de producción | 300 juegos por mes |
Descripción del Producto
A1 6090 Dx8 L1440 I3200-U cabezales multifunción acrílico PVC tablero vidrio LED UV impresora plana
Con la capacidad de imprimir sobre sustratos rígidos, ofrece la posibilidad de producir una amplia gama de impresiones tanto para uso en interiores como en exteriores. Las impresoras planas UV FB-0906, FB-1313 y FB-2513 son ideales para aplicaciones como pantallas y letreros retroiluminados, letreros y carteles, decoración de interiores, paneles decorativos de vidrio y metal, productos de promoción, productos de regalo y más.
N º de Modelo. | FB-0906 | FB-1313 | FB-2513 | |
Cabezal de impresión | Cabezal de impresión piezoeléctrico DX5/8/L1440/i3200-U | |||
Altura del cabezal de impresión | 12 cm MÁX. | |||
Medios de comunicación | Tamaño | 900 x 600 (milímetros) | 1300 x 1300 (milímetros) | 2500 x 1300 (milímetros) |
Tipos | Vidrio, Acrílico, Cerámica, Metal, Papel, Madera, Cuero, PVC, PP, PE, PTFE… | |||
Velocidad | Calidad normal | 11 m²/h | 11 m²/h | 15 m2/h |
calidad estandar | 9 m2/h | 9 m2/h | 11 m²/h | |
Calidad de la foto | 7 m2/h | 7 m2/h | 8 m2/h | |
Tinta | Tipo | tinta ultravioleta | ||
Color | CMYK / CMYKLcLm / Blanco o Barniz | |||
Capacidad | 500 ML por tanque principal de cada color, monitoreo automático de la cantidad de tinta, sin parar con tinta | |||
Sistema seco | Sistema de luz UV_LED | |||
Sistema de vacío | Bomba de aire independiente (una zona) | Bomba de aire independiente (cuatro zonas) | ||
Resolución | 1440, 2160, 2880 ppp | |||
Copiar software | MainTop (Estándar) / PhotoPrint (Opcional) / Onyx (opcional) | |||
Sistema operativo de PC | Windows 7 32/64 bits RAM≥8G | |||
Entorno de operación | Temperatura: 18°C - 28°C; Humedad: 40% - 60% | |||
Fuente de alimentación | Máx. 3,6 KW, CA, 50/60 Hz, 110 V/220 V (±10 %)>12 A | |||
Formato de imagen | TIFF, JPEG, EPS, PDF | |||
Tamaño | Máquina | Largo 2200 Ancho 1400 Alto 750 (mm) | L2600 An2000 Al1500 (mm) | Largo 3700 Ancho 2300 Alto 1550 (mm) |
Embalaje | Largo 2250 Ancho 1450 Alto 880 (mm) | Largo 2700 Ancho 2100 Alto 1600 (mm) | Largo 3800 Ancho 2400 Alto 1650 (mm) | |
Peso | Máquina | 300 kilos | 630 kilos | 900 kilos |
Embalaje | 400 kilos | 700 kilos | 1000 kilos |
Productos relacionados