Impresora plana digital de tamaño 130*90 cm con 2
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Resolución de problemas comunes (1) ¿Ofrecen muestras de impresión gratuitas? Sí, podemos
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 1390 |
Calificación automática | Automático |
Interfaz de impresión | USB3.0 |
Velocidad de impresión | 7,5 IPC |
Sistema compatible | Win7 Win10*64 |
Tipo de tinta | Tinta UV antibloqueo importada |
Colores | 5 colores (CMYK + W) |
Interfaz | Transmisión USB de alta velocidad |
Formato de imagen | Tiff, JPEG, Postscript3, EPS, Pdf, etc. |
Entorno de software | Win7 de 64 bits, Win10 de 64 bits |
Peso neto de la máquina | 450 kilos |
Espesor máximo del material | 0-100 mm |
Tamaño máximo de salida | 1300mm*900mm |
Resolución de impresión | 720*1440 ppp (máx.) |
Tipo de boquilla | Epson Tx800/G5I |
Copiar software | Photoprint/Mtop (Monte tipografía) |
Modo de impresión | Unidireccional y bidireccional |
Entrada de alimentación | 50Hz/60Hz, 220V/110V |
Número de boquillas | 2-3 |
Tecnología de boquillas | Método de inyección de tinta micropiezoeléctrica de caída bajo demanda |
Paquete de transporte | Embalado por aire/mar/caja de madera |
Marca comercial | yinshang |
Origen | China Shandong Jinan |
Capacidad de producción | 1000/mes |
Descripción del Producto
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTOTecnología de boquillas | Método de inyección de tinta micropiezoeléctrica Drop on Demand | ||||||
Número de boquillas | 2-3 | ||||||
Tipo de boquilla | EPSON TX800/G5i | ||||||
resolución de impresión | 720 × 1440 ppp (máx.) | ||||||
modo de impresión | unidireccional y bidireccional | ||||||
Velocidad de impresión (velocidades de tres boquillas) |
| ||||||
portal | Utilizando una aleación de aluminio de alta resistencia, no se deforma con cargas pesadas y la dirección es precisa y sin desviación. | ||||||
carril | Riel deslizante original importado, alta precisión, ultrasilencioso, alta resistencia al desgaste | ||||||
Detección de altura del material | Los componentes fotoeléctricos importados de medición automática de altura hacen que la altura de posicionamiento del material sea más precisa | ||||||
Método de suministro de tinta | Sistema de limpieza por presión positiva y negativa totalmente automático, más fácil de operar y mejora la vida útil de la boquilla. | ||||||
Sistema de protección contra rayos | Evite daños al equipo debido a rayos | ||||||
sistema para evitar colisiones | Evite que la boquilla se dañe debido a la deformación del material y mejore la estabilidad de la boquilla extendida y la máquina. | ||||||
motor | Servomotor integrado de alta precisión, gran estabilidad y alta precisión | ||||||
Sistema de visualización de tinta | Muestra automáticamente el nivel de tinta para evitar que se vacíe y afecte el efecto de impresión. | ||||||
sistema de aumento de temperatura | Aumente la temperatura del cabezal de la impresora para garantizar la suavidad de la tinta. | ||||||
placa controladora | Las juntas independientes son más estables | ||||||
Método de alimentación | Plataforma de adsorción al vacío de óxido duro en forma de panal para mejorar la precisión de la impresión | ||||||
ROTURA software de procesamiento de archivos | PHOTOPRINT/MTOP (tipografía monte) | ||||||
formato de imagen | Tiff, Jpeg, Postscript3, EPS, PDF, etc. | ||||||
control de color | Cumple con los estándares internacionales ICC, con funciones de ajuste de curva y densidad. | ||||||
interfaz | Transmisión USB de alta velocidad | ||||||
Tipo de tinta | Tinta UV antibloqueo importada | ||||||
Colores | 5 colores (CMYK + W) | ||||||
Tamaño máximo de salida | 1300 mm × 900 mm | ||||||
material imprimible | (vidrio, tableros de aluminio y plástico, madera, tableros prensados, techos, tableros orgánicos, cerámica, cartón ondulado, espuma, metal, plástico, tela, papel pintado, ladrillo, piedra, etc.) | ||||||
Espesor máximo del material | 0-100 mm | ||||||
Requisitos medioambientales | Temperatura 20ºC-35ºC, humedad 40%-60%. | ||||||
Tamaños de máquina | 3000 × 1800 × 15000 mm [largo × ancho × alto] | ||||||
Entorno de software | WIN7 de 64 bits, WIN10 de 64 bits | ||||||
peso neto de la máquina | 450 kilos | ||||||
peso bruto | 550w |
(1) ¿Ofrecen muestras de impresión gratuitas? Sí, podemos imprimir algunas muestras según los requisitos del cliente. (2) ¿Cuál es su tiempo de entrega? Arreglaremos la entrega dentro de 3 a 7 días hábiles después de recibir el depósito. (3) ¿Qué ¿Se admiten métodos de pago? El método de pago es T/T o LC, PayPal, Western Union, tarjeta de crédito, etc. (4) Si tengo algún problema técnico, ¿cómo pueden ayudarnos a resolverlo? Descripción detallada, fotos o videos. Ayude a nuestro técnico a analizar el problema y brindarle la solución correspondiente. (5) Una vez que sea necesario reemplazar algo, ¿qué puedo hacer? Suministramos todas las piezas de repuesto para la impresora. Si alguna pieza está rota, la arreglaremos o le enviaremos piezas nuevas después de que los usuarios devuelvan las rotas. Sugerimos que los usuarios soliciten un paquete de repuestos para un mantenimiento prolongado y un reemplazo rápido.